產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
信號源頻率范圍 | DDS數字合成 10KHz-60MHz | Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
信號源頻率覆蓋比 | 6000:01:00 | Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 |
信號源頻率精度 | 3X10 -5 ±1個字,6位有效數 | Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 15nH-8.4H,4位有效數,分辨率0.1nH | 調諧電容 | 主電容30-500PF |
電感測量誤差 | <5% | 調諧電容誤差和分辨率 | ±1.5P或<1% |
標準測量頻點 | 全波段任意頻率下均可測試 | Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 |
諧振點搜索 | 自動掃描 | Q量程切換 | 自動/手動 |
諧振指針 | LCD顯示 | LCD顯示參數 | F,L,C,Q,波段等 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃